[20220513] 종가 기준 VIP리포트 종목 수익률 현황

2022-05-13 15:54
622
1
1
0
본문
< 20220513 종가 기준 VIP리포트 수익률 현황 >
리포트일 | 종목 | 수익률 | 포지션 | 코멘트 |
20210331 | OOO | -21.34% | 손절 | 하락세 지속, 손절 추천 |
20210512 | OOOO | -11.53% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210614 | OOOOO | 11.57% | 홀딩 | 50% 익절, 목표가까지 홀딩 |
20210623 | OOOO | 15.10% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20210802 | OOOO | -0.90% | 홀딩 | 의견없음 |
20210823 | OOOOOO | 6.05% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20211012 | OOOOOO | 6.74% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20211018 | OOOO | 5.41% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20211025 | OOOO | -12.07% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211101 | OOO | -11.81% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211129 | OOOO | -9.82% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211220 | OOOOO | -28.21% | 손절 | 하락세 지속, 손절 추천 |
20211227 | OOOO | 5.53% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220103 | OOOO | 5.27% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220117 | OOOOOO | 0.21% | 홀딩 | 의견없음 |
20220124 | OOOOOO | 10.75% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220203 | OOOO | -12.96% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20220207 | OOOO | -10.02% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20220214 | OOO | -1.66% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20220221 | OOO | -16.44% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20220307 | OOOO | -13.69% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20220321 | OOOOO | 0.33% | 홀딩 | 의견없음 |
20220328 | OOO | 2.11% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220404 | OOOOOOO | 6.96% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220411 | OOO | 62.34% | 보유 | 목표가 초과, 추가상승여력 |
20220418 | OOO | 3.68% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220502 | OOOO | -8.12% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220509 | OOOO | -0.54% | 홀딩 | 의견없음 |
댓글목록1
번지길드님의 댓글