[20220506] 종가 기준 VIP리포트 종목 수익률 현황

2022-05-09 00:23
628
0
0
0
본문
< 20220506 종가 기준 VIP리포트 수익률 현황 >
리포트일 | 종목 | 수익률 | 포지션 | 코멘트 |
20210331 | OOO | -16.82% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210512 | OOOO | -7.78% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210614 | OOOOO | 0.00% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210623 | OOOO | 10.26% | 홀딩 | 50% 익절, 목표가까지 홀딩 |
20210802 | OOOO | 1.94% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20210817 | OOOOOO | -20.80% | 손절 | 하락세 지속, 손절 추천 |
20210823 | OOO | 4.10% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20211012 | OOOO | 13.03% | 홀딩 | 50% 익절, 목표가까지 홀딩 |
20211018 | OOOOO | 7.11% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20211025 | OOOO | -10.63% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211101 | OOOO | -9.45% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211129 | OOOOOO | -3.57% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211206 | OOO | -25.52% | 손절 | 하락세 지속, 손절 추천 |
20211220 | OOOO | -11.57% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211227 | OOOOO | 12.77% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220103 | OOOO | -1.66% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20220117 | OOOO | 4.72% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220124 | OOOOOO | 4.82% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220203 | OOOOOO | -4.01% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20220207 | OOOO | -9.63% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20220214 | OOOO | -6.09% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220221 | OOO | -14.07% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20220307 | OOO | -9.85% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20220321 | OOOO | 1.98% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220328 | OOOOO | 3.58% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220404 | OOO | 7.59% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220411 | OOOOOOO | 76.46% | 보유 | 30% 추가 익절, 추가상승여력 |
20220418 | OOO | 4.60% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220502 | OOO | 0.15% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
0
0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
댓글목록0