[20220415] 종가 기준 VIP리포트 종목 수익률 현황

2022-04-15 22:09
1,390
0
0
0
본문
< 20220415 종가 기준 VIP리포트 수익률 현황 >
리포트일 | 종목 | 수익률 | 포지션 | 코멘트 |
20210331 | OOO | -13.08% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210512 | OOOO | -6.05% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210614 | OOOOO | -0.93% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210623 | OOOO | 3.85% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20210802 | OOOO | 2.06% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20210817 | OOOOOO | -17.52% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210823 | OOO | 2.54% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20210923 | OOOO | 15.18% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20211005 | OOO | -20.86% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211012 | OOOO | 5.39% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20211018 | OOOOO | 14.72% | 홀딩 | 50% 익절, 목표가까지 홀딩 |
20211025 | OOOO | -8.59% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211101 | OOOO | -6.30% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211129 | OOO | -4.46% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211206 | OOOO | -11.20% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211220 | OOOOO | -0.90% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211227 | OOOO | 10.21% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220103 | OOOO | 5.27% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220117 | OOOOOO | -9.86% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20220124 | OOOOOO | 1.93% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220203 | OOOO | 1.70% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220207 | OOOO | -16.31% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20220214 | OOO | 7.76% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220221 | OOO | 0.44% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220307 | OOOO | -5.51% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20220321 | OOOOO | 5.79% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220328 | OOO | 4.32% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220404 | OOOOOOO | 3.80% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220411 | OOO | -1.69% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
0
0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
댓글목록0