[20220408] 종가 기준 VIP리포트 종목 수익률 현황

2022-04-09 15:30
1,409
0
0
0
본문
< 20220408 종가 기준 VIP리포트 수익률 현황 >
리포트일 | 종목 | 수익률 | 포지션 | 코멘트 |
20210331 | OOO | -12.77% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210512 | OOOO | -9.22% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210614 | OOOOO | -8.52% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210623 | OOOO | 2.99% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20210802 | OOOO | 2.19% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20210817 | OOOOOO | -17.52% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210823 | OOOOOO | 6.45% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20210923 | OOOO | 9.30% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20211005 | OOOO | -19.52% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211012 | OOO | -4.94% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211018 | OOOO | 6.09% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20211025 | OOOOO | -7.77% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211101 | OOOO | -5.51% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211129 | OOOO | -9.82% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211206 | OOOOOO | -14.73% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211220 | OOOOOO | 2.17% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211227 | OOOO | 19.57% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220103 | OOOO | 15.36% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220117 | OOO | -9.24% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20220124 | OOO | 5.14% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220203 | OOOO | 2.78% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220207 | OOOOO | -19.74% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20220214 | OOO | 6.37% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220221 | OOOOOOO | 0.74% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220307 | OOO | -3.34% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20220321 | OOO | 2.98% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220328 | OOO | 2.53% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220404 | OOOO | 4.43% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
0
0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
댓글목록0