[20220401] 종가 기준 VIP리포트 종목 수익률 현황

2022-04-01 17:50
2,616
0
0
0
본문
< 20220401 종가 기준 VIP리포트 수익률 현황 >
리포트일 | 종목 | 수익률 | 포지션 | 코멘트 |
20210331 | OOO | -10.75% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210430 | OOOO | -21.53% | 손절 | 하락세 지속, 손절 추천 |
20210512 | OOOOO | -6.63% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210614 | OOOO | -5.09% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210623 | OOOO | 2.42% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20210802 | OOOOOO | 2.71% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20210817 | OOOOOO | -15.69% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210823 | OOOO | 5.08% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20210923 | OOOO | 4.93% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20211005 | OOO | -14.86% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211012 | OOOO | -3.15% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211018 | OOOOO | 2.20% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20211025 | OOOO | -7.16% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211101 | OOOO | -3.15% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211129 | OOOOOO | -4.91% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211206 | OOOOOO | -12.03% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211220 | OOOO | -8.50% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211227 | OOOO | 12.34% | 홀딩 | 50% 익절, 목표가까지 홀딩 |
20220103 | OOO | 19.73% | 홀딩 | 50% 익절, 목표가까지 홀딩 |
20220117 | OOO | -7.39% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20220124 | OOOO | 6.26% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220203 | OOOOO | 6.48% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220207 | OOO | -17.58% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20220214 | OOOOOOO | -2.22% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20220221 | OOO | 1.78% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220307 | OOO | 16.86% | 홀딩 | 50% 익절, 목표가까지 홀딩 |
20220321 | OOOO | -4.13% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20220328 | OOOOOO | 1.58% | 홀딩 | 의견없음 |
0
0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
댓글목록0