[20220325] 종가 기준 VIP리포트 종목 수익률 현황

2022-03-25 18:32
2,712
0
0
0
본문
< 20220325 종가 기준 VIP리포트 수익률 현황 >
리포트일 | 종목 | 수익률 | 포지션 | 코멘트 |
20210331 | OOO | -12.31% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210402 | 엘앤씨바이오 | 1.52% | 익절 | 매매정리, 익절 추천 |
20210409 | 팅크웨어 | 3.23% | 익절 | 매매정리, 익절 추천 |
20210423 | KG이니시스 | 2.39% | 익절 | 매매정리, 익절 추천 |
20210430 | OOOO | -20.06% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210512 | OOO | -3.46% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210614 | OOOO | -4.63% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210623 | OOOOO | 1.85% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20210802 | OOOO | 1.29% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20210817 | OOOO | -14.96% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210823 | OOOOOO | 8.01% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20210923 | OOOOOO | -0.19% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211005 | OOOO | -14.19% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211012 | OOOO | -0.67% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211018 | OOO | 3.21% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20211025 | OOO | -8.79% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211101 | OOOO | -11.02% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211129 | OOOOO | -4.46% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211206 | OOO | -13.90% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211220 | OOOOOOO | -10.49% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211227 | OOO | 2.98% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220103 | OOO | -1.66% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20220117 | OOO | -10.47% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20220124 | OOO | -1.77% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20220203 | OOOO | 4.63% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220207 | OOOOO | -16.50% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20220214 | OOO | 3.05% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220221 | OOOOOOO | 1.78% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220228 | 루트로닉 | 26.72% | 익절 | 목표가 근접, 익절 추천 |
20220307 | OOO | 0.50% | 홀딩 | 의견없음 |
20220321 | OOOOOOO | -0.83% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
0
0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
댓글목록0