[20220318] 종가 기준 VIP리포트 종목 수익률 현황

2022-03-18 16:53
2,683
0
0
0
본문
< 20220318 종가 기준 VIP리포트 수익률 현황 >
리포트일 | 종목 | 수익률 | 포지션 | 코멘트 |
20210331 | OOO | -12.93% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210402 | OOOO | 2.13% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20210409 | OOOOO | 0.00% | 홀딩 | 의견없음 |
20210423 | OOOO | -14.08% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210430 | OOOO | -18.58% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210512 | OOOOOO | -6.05% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210614 | OOOOOO | -5.56% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210623 | OOOO | -4.13% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210802 | OOO | 0.13% | 홀딩 | 의견없음 |
20210817 | OOOO | -15.33% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210823 | OOOOO | 2.73% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20210923 | OOOO | -2.09% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211005 | OOO | -12.67% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211012 | OOOO | -3.60% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211018 | OOOOO | 1.18% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20211025 | OOOO | -6.75% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211101 | OOOO | -15.35% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211129 | OOOOOO | -10.98% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211206 | OOOOOO | -19.92% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211220 | OOOO | -12.84% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211227 | OOOO | -0.64% | 홀딩 | 의견없음 |
20220103 | OOO | -8.28% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20220117 | OOO | -10.68% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20220124 | OOOO | 0.48% | 홀딩 | 의견없음 |
20220203 | OOOOO | 6.02% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220207 | OOO | -16.21% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20220214 | OOOOOOO | 1.11% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220221 | OOO | -2.22% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20220228 | OOO | 16.18% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220307 | OOO | -1.50% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20220314 | 마인즈랩 | 39.04% | 익절 | 목표가 초과, 익절 추천 |
0
0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
댓글목록0