[20220311] 종가 기준 VIP리포트 종목 수익률 현황

2022-03-12 13:38
2,693
0
0
0
본문
< 20220311 종가 기준 VIP리포트 수익률 현황 >
리포트일 | 종목 | 수익률 | 포지션 | 코멘트 |
20210331 | OOO | -17.76% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210402 | OOOO | 2.28% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20210409 | OOOOO | -4.11% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210423 | OOOO | -14.08% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210430 | OOOO | -16.52% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210512 | OOOOOO | -5.19% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210614 | OOOOOO | 1.85% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20210623 | OOO | -6.55% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210719 | OOOO | -27.17% | 손절 | 하락세 전환, 손절 추천 |
20210802 | OOOOO | -1.94% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210817 | OOOO | -18.25% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210823 | OOOO | -4.30% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20210923 | OOO | -4.55% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211005 | OOOO | -15.05% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211012 | OOOOO | -1.35% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211018 | OOOO | -1.52% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211025 | OOOO | -7.98% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211101 | OOOOOO | -16.14% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211129 | OOOOOO | -18.93% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211206 | OOOO | -21.37% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211220 | OOOO | -15.37% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20211227 | OOO | -11.91% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20220103 | OOO | -13.10% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20220117 | OOOO | -8.42% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20220124 | OOOOO | 0.16% | 홀딩 | 의견없음 |
20220203 | OOO | 0.93% | 홀딩 | 의견없음 |
20220207 | OOOOOOO | -16.31% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20220214 | OOO | -3.32% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20220221 | OOO | -3.11% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
20220228 | OOOO | 14.95% | 홀딩 | 목표가까지 홀딩 |
20220307 | OOOO | -3.84% | 홀딩 | 조정구간, 홀딩 |
0
0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
댓글목록0